Ausbildungs- / Trainings- und Veranstaltungsplan
Datum | Stufe | Zeiten | Ort |
19.09.2025 | Alle | 18:00 – 19:00 Uhr | BRK Krumbach |
26.09.2025 | Alle | 18:00 – 19:00 Uhr | BRK Krumbach |
02.10.2025 | Lichternacht | 18:00 – 22:00 Uhr | Marktplatz Krumbach |
03.10.2025 | Alle | 18:00 – 19:00 Uhr | BRK Krumbach |
10.10.2025 | Alle | 18:00 – 19:00 Uhr | BRK Krumbach |
12.10.2025 | Alle Pampalympics | 10:00 – 17:00 Uhr | Mooswaldsee Günzburg |
17.10.2025 | Alle | 18-19 Uhr | BRK Krumbach |
25.10.2025 | Stufe 1 +2 | 18-19 Uhr | Hallenbad Krumbach |
25.10.2025 | Stufe 3 | 19-20 Uhr | Hallenbad Krumbach |
01.11.2025 | Stufe 1 + 2 | 18-19 Uhr | Hallenbad Krumbach |
01.11.2025 | Stufe 3 | 19-20 Uhr | Hallenbad Krumbach |
09.11.2025 | Badefahrt | ganzer Tag | |
15.11.2025 | Stufe 1 + 2 | 18-19 Uhr | Hallenbad Krumbach |
15.11.2025 | Stufe 3 | 19-20 Uhr | Hallenbad Krumbach |
22.11.2025 | Stufe 1 + 2 | 18-19 Uhr | Hallenbad Krumbach |
22.11.2025 | Stufe 3 | 19-20 Uhr | Hallenbad Krumbach |
29.11.2025 | Stufe 1 + 2 | 18-19 Uhr | Hallenbad Krumbach |
06.12.2025 | Stufe 1 +2 | 18-19 Uhr | Hallenbad Krumbach |
06.12.2025 | Stufe 3 | 19-20 Uhr | Hallenbad Krumbach |
13.12.2025 | Stufe 1 + 2 | 18-19 Uhr | Hallenbad Krumbach |
13.12.2025 | Stufe 3 | 19-20 Uhr | Hallenbad Krumbach |
20.12.2025 | Stufe 1 + 2 | 18-19 Uhr | Hallenbad Krumbach |
20.12.2025 | Stufe 3 | 19-20 Uhr | Hallenbad Krumbach |
Einteilung Stufen | Alter | Ansprechpartner |
Stufe 1 | 7 bis 10 Jahre | Alexandra + Svenja |
Stufe 2 | 11 bis 13 Jahre | Lorena + Sarah |
Stufe 3 | 14 bis 16 Jahre | Johannes + Josua |
Wo findet was statt:
Theorie findet immer am BRK Krumbach statt, die Adresse lautet:
BRK Rettungswache Krumbach, Mindelheimer Straße 73, 86381 Krumbach
Schwimmen findet in der Schwimmhalle in Krumbach statt, Talstraße 76, 86381 Krumbach
Ansprechpartner ist Johannes Hillenbrand Handy: 0170-4668282 (bitte nur WhatsApp nutzen) oder johannes.hillenbrand(at)wasserwacht.bayern